| 2 cuotas de $19.499,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.999 |
| 3 cuotas de $12.999,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.999 |
| 6 cuotas de $6.499,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.999 |
| 1 cuota de $38.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.999 |
| 3 cuotas de $12.999,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.999 |
| 6 cuotas de $6.499,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.999 |
| 2 cuotas de $19.499,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.999 |
| 9 cuotas de $6.861,22 | Total $61.751,02 | |
| 12 cuotas de $5.695,15 | Total $68.341,85 | |
| 24 cuotas de $4.153,55 | Total $99.685,34 |
| 9 cuotas de $6.897,19 | Total $62.074,71 | |
| 12 cuotas de $5.648,68 | Total $67.784,16 |
| 18 cuotas de $4.581,08 | Total $82.459,49 |
| 1 cuota de $38.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.999 |
| 6 cuotas de $6.499,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.999 |

| Talle |
Largo Talle |
Contorno Pecho | Contorno Cintura | Contorno Cadera |
| S | 68 | 95/100 | 80/85 | 95/100 |
| M | 72 | 100/105 | 85/90 | 100/105 |
| L | 76 | 105/110 | 90/95 | 105/110 |
| XL | 80 | 110/115 | 95/100 | 110/115 |
| XXL | 84 | 115/120 | 100/105 | 115/120 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Largo de Talle: Debes medir desde la base del cuello hasta la altura de cadera
Contorno de Pecho: Debes medir alrededor del contorno de busto, en su parte mas saliente
Contorno de Cintura: Debes medir alrededor de la cintura
Contorno de Cadera: Debes medir alrededor de la cadera y cola en su parte mas saliente
