| 3 cuotas de $99.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.999 |
| 6 cuotas de $49.999,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.999 |
| 3 cuotas de $99.999,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.999 |
| 1 cuota de $299.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.999 |
| 6 cuotas de $49.999,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.999 |
| 1 cuota de $299.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.999 |
| 3 cuotas de $99.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.999 |
| 2 cuotas de $149.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.999 |
| 12 cuotas de $41.044,86 | Total $492.538,36 | |
| 24 cuotas de $28.253,66 | Total $678.087,74 |
| 12 cuotas de $43.452,36 | Total $521.428,26 |
| 18 cuotas de $31.786,56 | Total $572.158,09 |
| Forma |
Diamante. |
|---|---|
| Tipo de juego |
Potencia. |
| Nivel |
Avanzado. |
| Gama |
Linea Flex Tech Carbono. |
| Balance |
Alto. |
| Tipo de goma |
Núcleo Soft. |
| Material principal |
Fibra de Carbono. |
| Empuñadura |
Octogonal. |
| Construcción del corazón |
Corazón con filamento flexible. |
| Terminación |
STARELIEF: Esta tecnología aplica relieve sobre la superficie para brindar mayor efecto y confort de juego. Es una resina de alta durabilidad y viscosidad que se presenta con diferentes diseños según los modelos, su terminación es brillante. |
